Scories synthétiques d'aluminate de calcium raffinant des scories pour le four de poche
Aperçu Scories synthétiques d'aluminate de calcium Laitier de raffinage pour four de poche Description du produit Caract
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | scories de raffinage |
Forme | Poudre |
Matériel | Poudre de moule de coulée |
Contenu Cao (%) | Plus de 35 % |
Teneur en Al2O3 (%) | Plus de 35 % |
Caractéristiques | Activité élevée, vitesse de scorification rapide |
Contenu C (%) | Plus de 35 % |
But | Utilisé pour le moulage protecteur du moule sidérurgique |
Application | Fours industriels |
Température de service maximale | 14h00-16h50 |
Fonction | Réfractaires fonctionnels |
Certificat | ISO 9001 |
Nom du produit | Scories de raffinage pour four à poche |
Forfait Transport | Sac |
spécification | 25 kg/sac, 50 kg/sac |
Marque déposée | RSNC |
Origine | Chine |
Code SH | 3816000000 |
Capacité de production | 50 000 tonnes/an |
Description du produit
Scories synthétiques d'aluminate de calcium raffinant des scories pour le four de pocheDescription du produit
Produits connexes