Fil de soudure fourré de flux de soudure de superposition de fonte à haute teneur en chrome résistante à l'abrasion superbe
Fil de soudure fourré de flux de soudure de fonte résistant à l'abrasion superbe rentable Composition chimique et date
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | LT-W414 |
Microstructure | Au-dessus de 50 % de fraction volumique de carbure de chrome |
Mots clés | Fil de soudage, matériel de soudage, rechargement dur |
Quantité minimale de commande | Sans limites |
Dureté | HRC 57-65/Hv 650-840 |
Poids | 50, 150~250kg sans joint |
Fonctionnalité | Excellentes performances de soudage |
Forfait Transport | Carton ou tambour |
spécification | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, etc. |
Marque déposée | ALLUMÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 831120 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Fil de soudage fourré en fonte, super résistant à l'abrasion, économique
Nom du produit | SuperRésistant à l'usureFil de soudage fourré à rechargement dur |
Matériel | Haute teneur en carbone, haute teneur en chrome |
Couleur | Argenté |
Standard | GB, AWS |
Avantage | Le fil de soudage fourré convient pour travailler dans toutes les positions avec un arc stable, moins d'éclaboussures, moins de fumée de soudage, une bonne apparence de soudage, une efficacité de soudage élevée, une qualité inhérente stable et fiable, une bonne propriété mécanique du métal déposé. |
Application | Convient au rechargement des plaques d'usure de soudage, aux pièces d'usure métal sur métal, à toutes sortes de rouleaux de broyeur, etc.... |
À propos de l'échantillon | Échantillons gratuits fournis, les frais de port seront à la charge du client. Mais les frais de port pourront être déduits de la première commande. |
Composition chimique et date de test de l'échantillon pour référence :
Article | Composition chimique (% en poids) | ||||||||||||||||||||||||