Raffiné 10
Aperçu Description du produitLe raffinage des scories fait référence à la technologie utilisée après avoir mélangé des m
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Scories |
spécification | Sur mesure |
Marque déposée | Boqiu |
Origine | Henan Chine |
Code SH | 26219000 |
Capacité de production | 3000 Mt/Mois |
Description du produit
Description du produitLe raffinage des scories fait référence à la technologie utilisée après avoir mélangé des matières premières dans une certaine proportion et une certaine taille de particules, les avoir chauffées en dessous du point de fusion des matières premières, fritté les matières premières ensemble, puis les avoir broyées en particules. Les principaux composants sont la base CaO-CaF2, la base CaO-Al2O3 et la base CaO-Al2O3-SiO2. La forme des scories de raffinage comprend principalement le type fritté, le type pré-fondu et le type mixte. Les scories de raffinage pré-fondues font référence aux scories de raffinage utilisées pour la fabrication de l'acier après avoir mélangé les matières premières dans une certaine proportion, en utilisant une température élevée dans un équipement spécial pour fondre. les matières premières à l'état liquide à une température supérieure au point de fusion du système de scories, puis refroidissement et broyage. Les scories de raffinage préfondues ont une grande pureté, une composition chimique uniforme, une phase stable, un faible point de fusion et une vitesse de formation rapide des scories, ce qui peut réduire considérablement le temps de raffinage et peut être directement utilisée pour le lavage des scories dans le processus de coulée de poche du convertisseur afin d'améliorer la propreté de l'acier en fusion. Et il ne contient pas de fluor ou une petite quantité de fluor, ce qui réduit la corrosion du revêtement du four et réduit efficacement la pollution du fluor pour l'environnement. En raison de la structure compacte des scories de raffinage préfondues, elles n'absorbent pas l'eau, sont pratiques pour le stockage, le transport et le stockage, ne se pulvérisent pas et ne sont pas volatiles, ce qui peut réduire considérablement la pollution par la poussière dans les aciéries, mais la production le coût est élevé. Paramètres du produitCaO | Al2O3 | S | SiO2 | Fe2O3 | CaF2 | MgO | P. |
≥45 | ≥38 | 0,1 | ≤4 | ≤1,5 | |||
50 ± 5 | 31 ± 5 | ≤7 | ≤5 | 7 ± 4 | |||
50 ± 3 | 30-40 | ||||||
-
Buse de distribution compostée extérieure en aluminium à insert en zircone
-
Bec de dosage de répartiteur pour réfractaire / bec de distribution / bec de dosage en zircone
-
Prix de gros ferro-silicium vendu dans le monde entier, qualité supérieure
-
L'usine fournit du magnésium ferro-silicium de désulfuration
Produits connexes